关于公布报考我院2016年省外考生符合面试资格的公告
来源: 发布时间:2016-07-04 21:10:43
各位湖北、江西、广西考生:
根据广东碧桂园职业学院2016年招生章程规定,经过对考生资料进行认真审核,现将符合我院面试资格的湖北、江西、广西考生名单公布具体名单如下:
广东碧桂园职业学院2016年省外符合面试资格名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 考生类别 | 省份 |
| 1 | 16420106150742 | 华丽 | 理科生 | 湖北省 |
| 2 | 16420381150115 | 赵德鑫 | 理科生 | 湖北省 |
| 3 | 16420381150141 | 钱永鸿 | 理科生 | 湖北省 |
| 4 | 16421281150416 | 陶汝婷 | 理科生 | 湖北省 |
| 5 | 16421281151547 | 王娟 | 理科生 | 湖北省 |
| 6 | 16421281150385 | 胡敬一 | 理科生 | 湖北省 |
| 7 | 16421281151707 | 李玉芬 | 理科生 | 湖北省 |
| 8 | 16421023152936 | 胡开开 | 理科生 | 湖北省 |
| 9 | 16420701150181 | 田琳 | 理科生 | 湖北省 |
| 10 | 16420981150400 | 付蒙田 | 理科生 | 湖北省 |
| 11 | 16421281151614 | 胡艳 | 理科生 | 湖北省 |
| 12 | 16422822151139 | 向齐林 | 理科生 | 湖北省 |
| 13 | 16421281151725 | 杨姣 | 理科生 | 湖北省 |
| 14 | 16421023152131 | 张艳 | 理科生 | 湖北省 |
| 15 | 16421224150184 | 金燕 | 理科生 | 湖北省 |
| 16 | 16421281151812 | 宋鑫 | 理科生 | 湖北省 |
| 17 | 16421281170072 | 王楠 | 理科生 | 湖北省 |
| 18 | 16422802180082 | 杨崟 | 理科生 | 湖北省 |
| 19 | 16420106150190 | 于升鹏 | 理科生 | 湖北省 |
| 20 | 16422822110680 | 付情素 | 文科生 | 湖北省 |
| 21 | 16421022110004 | 张雪迎 | 文科生 | 湖北省 |
| 22 | 16420381110359 | 赵德淼 | 文科生 | 湖北省 |
| 23 | 16420921110667 | 周云利 | 文科生 | 湖北省 |
| 24 | 16420923110579 | 王子杰 | 文科生 | 湖北省 |
| 25 | 16420281110471 | 许渊 | 文科生 | 湖北省 |
| 26 | 16420921110543 | 姚世昭 | 文科生 | 湖北省 |
| 27 | 16421281110737 | 司徒雅 | 文科生 | 湖北省 |
| 28 | 16420607130212 | 袁江红 | 文科生 | 湖北省 |
| 29 | 16420301131449 | 雷忠 | 文科生 | 湖北省 |
| 30 | 012550898 | 陆世刚 | 理科生 | 广西 |
| 31 | 012450507 | 韦家乐 | 理科生 | 广西 |
| 32 | 112250682 | 张文雅 | 理科生 | 广西 |
| 33 | 012450467 | 蓝彩丹 | 理科生 | 广西 |
| 34 | 080156046 | 覃丹妮 | 理科生 | 广西 |
| 35 | 100152143 | 韦日清 | 理科生 | 广西 |
| 36 | 070152828 | 刘国权 | 理科生 | 广西 |
| 37 | 022350095 | 廖芝杰 | 理科生 | 广西 |
| 38 | 110180036 | 蒙国翠 | 理科生 | 广西 |
| 39 | 048180062 | 黄晓斌 | 理科生 | 广西 |
| 40 | 012450856 | 韦海嫚 | 理科生 | 广西 |
| 41 | 032451871 | 王蔓菁 | 理科生 | 广西 |
| 42 | 102970163 | 黄永用 | 理科生 | 广西 |
| 43 | 012450562 | 黄绪强 | 理科生 | 广西 |
| 44 | 102230039 | 言嘉怡 | 文科生 | 广西 |
| 45 | 032910051 | 刘兆祥 | 文科生 | 广西 |
| 46 | 040110368 | 黄小英 | 文科生 | 广西 |
| 47 | 012410551 | 蓝今秀 | 文科生 | 广西 |
| 48 | 142310187 | 陆临依 | 文科生 | 广西 |
| 49 | 012410233 | 杨喜先 | 文科生 | 广西 |
| 50 | 16361027150397 | 余振凡 | 理科生 | 江西 |
| 51 | 16360734151182 | 邱荣沅 | 理科生 | 江西 |
| 52 | 16361128152764 | 刘礼港 | 理科生 | 江西 |
| 53 | 16360724150531 | 方宗凡 | 理科生 | 江西 |
| 54 | 16361029150565 | 刘河俊 | 理科生 | 江西 |
| 55 | 16360726150613 | 谢年 | 理科生 | 江西 |
| 56 | 16360822151561 | 黄祯 | 理科生 | 江西 |
| 57 | 16360281152064 | 王惠洪 | 理科生 | 江西 |
| 58 | 16360922111395 | 林智敏 | 文科生 | 江西 |
| 59 | 16360732112062 | 肖贻龙 | 文科生 | 江西 |
| 60 | 16360981111924 | 蒋嘉霞 | 文科生 | 江西 |
| 61 | 16360725110047 | 黄洲芊 | 文科生 | 江西 |
| 62 | 16360728110569 | 何世平 | 文科生 | 江西 |
希望以上同学认真阅读我院面试考试须知及有关温馨提示,于2016年7月8日来我院报到,7月9日参加面试,特此公告。
广东碧桂园职业学院招生办公室
2016年7月4日
用户登录
还没有账号?
立即注册