关于公布我院2018年自主招生考试考生名单的公告
来源: 发布时间:2018-03-19 08:49:07
各位2018年自主招生考生:
根据广东碧桂园职业学院2018年自主招生章程规定,经过对考生资料认真审核,现将我院2018年自主招生考试考生名单公布如下:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 |
| 1 | 0606646102 | 文细妹 | 003. 学前教育 |
| 2 | 0606690684 | 王筱珍 | 003. 学前教育 |
| 3 | 0606690685 | 王婷 | 003. 学前教育 |
| 4 | 0606690686 | 徐园珍 | 003. 学前教育 |
| 5 | 0606646101 | 胡玲玉 | 003. 学前教育 |
| 6 | 0901908091 | 陈春虹 | 003. 学前教育 |
| 7 | 0901908108 | 廖思倚 | 003. 学前教育 |
| 8 | 0606945115 | 张世妹 | 001. 建筑工程技术 |
| 9 | 0606945032 | 黎志浩 | 001. 建筑工程技术 |
| 10 | 0606990375 | 张文峰 | 001. 建筑工程技术 |
| 11 | 0606646006 | 梁宇轩 | 001. 建筑工程技术 |
| 12 | 1701904047 | 梁军伟 | 001. 建筑工程技术 |
| 13 | 1802615118 | 卢崇贤 | 001. 建筑工程技术 |
| 14 | 1701904036 | 林显龙 | 001. 建筑工程技术 |
| 15 | 1802615117 | 朱家强 | 001. 建筑工程技术 |
| 16 | 0606945020 | 卢敬杨 | 001. 建筑工程技术 |
| 17 | 1802615116 | 吴积涛 | 001. 建筑工程技术 |
| 18 | 0606945041 | 麦梓聪 | 001. 建筑工程技术 |
| 19 | 0606945158 | 叶才金 | 001. 建筑工程技术 |
| 20 | 0606990383 | 凌雪 | 001. 建筑工程技术 |
| 21 | 0606990379 | 刘维 | 001. 建筑工程技术 |
| 22 | 0606945219 | 彭晓彤 | 001. 建筑工程技术 |
| 23 | 0606990361 | 黄绵水 | 001. 建筑工程技术 |
| 24 | 0606945037 | 冼梓乐 | 001. 建筑工程技术 |
| 25 | 0606945114 | 莫海玲 | 001. 建筑工程技术 |
| 26 | 0701910308 | 罗小花 | 003. 学前教育 |
| 27 | 0606645098 | 古学浩 | 001. 建筑工程技术 |
| 28 | 0606945116 | 苏婉铃 | 001. 建筑工程技术 |
| 29 | 0606945208 | 叶伟江 | 001. 建筑工程技术 |
| 30 | 1802615102 | 李宗明 | 001. 建筑工程技术 |
| 31 | 0606945201 | 梁永发 | 001. 建筑工程技术 |
| 32 | 0606990381 | 黄浩浩 | 001. 建筑工程技术 |
| 33 | 1881908042 | 赖大新 | 001. 建筑工程技术 |
| 34 | 1881908047 | 欧阳锋 | 001. 建筑工程技术 |
| 35 | 0606945223 | 梁智延 | 001. 建筑工程技术 |
| 36 | 0606945222 | 钟嘉烯 | 001. 建筑工程技术 |
| 37 | 0606945060 | 杨俊杰 | 001. 建筑工程技术 |
| 38 | 0606641004 | 陈建良 | 002. 酒店管理 |
| 39 | 0606641018 | 杜美琪 | 002. 酒店管理 |
| 40 | 0606641000 | 何晓欣 | 002. 酒店管理 |
| 41 | 0606641008 | 罗梓炘 | 002. 酒店管理 |
| 42 | 0606690381 | 陈慧婷 | 002. 酒店管理 |
| 43 | 0606690382 | 张嘉玲 | 002. 酒店管理 |
| 44 | 0606641007 | 吴紫晴 | 002. 酒店管理 |
| 45 | 0606641019 | 胡志扬 | 002. 酒店管理 |
| 46 | 0606641021 | 李嘉颖 | 002. 酒店管理 |
| 47 | 1881908023 | 袁媛 | 003. 学前教育 |
| 48 | 0606641020 | 黄芷君 | 002. 酒店管理 |
| 49 | 0606640175 | 李豪然 | 002. 酒店管理 |
| 50 | 0606640177 | 麦智强 | 002. 酒店管理 |
| 51 | 0606640166 | 刘瀚峰 | 002. 酒店管理 |
| 52 | 1802615087 | 陈家俊 | 001. 建筑工程技术 |
| 53 | 0606945198 | 伍浩城 | 001. 建筑工程技术 |
| 54 | 1881608001 | 陈海燕 | 003. 学前教育 |
| 55 | 0606990373 | 刘鑫 | 001. 建筑工程技术 |
| 56 | 0606942091 | 陈卓筠 | 003. 学前教育 |
| 57 | 1881608034 | 沙财华 | 003. 学前教育 |
| 58 | 1881608003 | 温雪琪 | 003. 学前教育 |
| 59 | 1881608010 | 邓晓敏 | 003. 学前教育 |
| 60 | 0606990366 | 王松林 | 001. 建筑工程技术 |
| 61 | 0606639032 | 司徒家辉 | 001. 建筑工程技术 |
| 62 | 0114961044 | 邓雨晴 | 003. 学前教育 |
| 63 | 0606640165 | 梁嘉琪 | 002. 酒店管理 |
| 64 | 0606640171 | 廖韵娟 | 002. 酒店管理 |
| 65 | 0606640173 | 潘洁毅 | 002. 酒店管理 |
| 66 | 0606640185 | 欧阳骏宇 | 002. 酒店管理 |
| 67 | 0606640186 | 陈祖怡 | 002. 酒店管理 |
| 68 | 0606640202 | 张婷 | 002. 酒店管理 |
| 69 | 0606690354 | 李映彤 | 002. 酒店管理 |
| 70 | 0606640196 | 石华雄 | 002. 酒店管理 |
| 71 | 0701910467 | 谢绮雯 | 003. 学前教育 |
| 72 | 0606640176 | 周明杰 | 002. 酒店管理 |
| 73 | 0606640178 | 尤建恩 | 002. 酒店管理 |
| 74 | 0606640207 | 梁文诗 | 004. 其他专业 |
| 75 | 0606640192 | 范希津 | 002. 酒店管理 |
希望以上考生认真阅读《广东碧桂园职业学院2018年自主招生考试考生须知》。咨询电话:0763-3936012/3918200/3936013,特此公告。
广东碧桂园职业学院招生就业处
2018年3月19日
用户登录
还没有账号?
立即注册