关于广东碧桂园职业学院2016级广东省和湖北省录取名单的公告
来源: 发布时间:2016-08-03 18:30:21
根据《广东碧桂园职业学院2016年招生章程》的要求,现将广东碧桂园职业学院2016级广东省和湖北省录取名单公布如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 计划类别 | 录取专业 | 省份 |
1 | 5102105137 | 李丹 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
2 | 0118101706 | 郑房威 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
3 | 0114105048 | 邓欣苗 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
4 | 1621102292 | 刘坤胜 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
5 | 1302102145 | 翁语欣 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
6 | 5221104277 | 钟利鹏 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
7 | 5221108235 | 蔡洁新 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
8 | 0923101738 | 邓雪丽 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
9 | 0981110448 | 邓闵丹 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
10 | 0981108511 | 黄淼 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
11 | 1423110037 | 刘辉煌 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
12 | 1802103321 | 吴鑫梦 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
13 | 1423103225 | 陈丽 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
14 | 1423101131 | 黎滨 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
15 | 1424103425 | 康锦斌 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
16 | 1424103413 | 曾婷 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
17 | 1424103496 | 戴德鑫 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
18 | 1424103440 | 钟建波 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
19 | 1424103138 | 吴思华 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
20 | 1424104277 | 温仕林 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
21 | 1424112978 | 杨文强 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
22 | 1424103663 | 钟炜华 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
23 | 1424103354 | 李本为 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
24 | 1481113281 | 朱宇杰 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
25 | 1481113253 | 王权俊 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
26 | 1481113174 | 黄楠 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
27 | 1481113236 | 曾思玲 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
28 | 1821102461 | 张小清 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
29 | 1826101066 | 邓玉梅 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
30 | 1882102082 | 段金琪 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
31 | 1882102059 | 潘子贤 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
32 | 1882102067 | 马永祥 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
33 | 1823101392 | 陈丽霞 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
34 | 1823102318 | 陈永吉 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
35 | 1823101105 | 梁翠香 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
36 | 1881110014 | 黄文俊 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
37 | 1502102061 | 余少萍 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
38 | 1581117388 | 蔡炜鹏 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
39 | 1581101557 | 郑毓皓 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
40 | 1581105261 | 赖钰碟 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
41 | 1523108090 | 罗烈纺 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
42 | 5321105055 | 潘永楷 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
43 | 0802107010 | 邓小琼 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
44 | 0882118012 | 何龙远 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
45 | 0882101611 | 李海宾 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
46 | 0803110156 | 程雪原 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
47 | 0882102188 | 卓关庆 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
48 | 0802107039 | 谢观美 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
49 | 0882308002 | 陈堪才 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
50 | 0882308006 | 辜培松 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
51 | 0882103648 | 吴诚伟 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
52 | 0882117261 | 程敬庭 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
53 | 0882104465 | 卓侑谦 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
54 | 0881103252 | 钟承柱 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
55 | 0883104489 | 冼海明 | 理科 | 工程造价 | 广东 |
56 | 5121115364 | 郭森杰 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
57 | 1622313062 | 叶仲武 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
58 | 1621103327 | 郑建勋 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
59 | 1323104150 | 黄佛送 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
60 | 0783105066 | 丘创勋 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
61 | 0705111044 | 苏锦烽 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
62 | 5221104316 | 钟培锋 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
63 | 5222107114 | 张海娜 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
64 | 0923108093 | 廖来金 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
65 | 0981110244 | 龙星佐 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
66 | 0982111734 | 吴永杰 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
67 | 0983107094 | 林世锦 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
68 | 1423110114 | 彭顺瑜 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
69 | 1421104068 | 谢钟 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
70 | 1426102010 | 林志广 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
71 | 1391101183 | 李铀标 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
72 | 1391101265 | 薛东昇 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
73 | 1424112715 | 李辉龙 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
74 | 1424103256 | 钟俊杰 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
75 | 1424103385 | 曾彬 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
76 | 1481103252 | 钟林锐 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
77 | 1481103069 | 刘林威 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
78 | 1802102406 | 房小明 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
79 | 1882101212 | 何泽荣 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
80 | 1882101070 | 欧阳宏伟 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
81 | 1882102098 | 邓泽平 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
82 | 1882101663 | 胡哲 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
83 | 1802103316 | 李晓阳 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
84 | 1827101771 | 冯金廷 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
85 | 1827104027 | 罗泳梅 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
86 | 1823102297 | 梁莹仙 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
87 | 1823101179 | 冯文检 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
88 | 1881103292 | 陈志文 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
89 | 1881102051 | 华祥文 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
90 | 1881105078 | 张鉴博 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
91 | 1881105063 | 张芳勤 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
92 | 0514106522 | 陈灿亮 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
93 | 1502105244 | 黄辉标 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
94 | 1521103031 | 林凯达 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
95 | 0282101441 | 王静 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
96 | 0229101183 | 杨林珊 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
97 | 0606190257 | 张刚豪 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
98 | 1781101885 | 李孟声 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
99 | 1781104567 | 严家权 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
100 | 0704101077 | 严巧瑶 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
101 | 5302101043 | 温锦浩 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
102 | 0882104459 | 李奕奕 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
103 | 0883104156 | 陈浩东 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
104 | 0883115224 | 陈允聪 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
105 | 0883115165 | 陈敏 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
106 | 1224101393 | 梁梅贵 | 理科 | 建筑工程技术 | 广东 |
107 | 5121115218 | 莫源鑫 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
108 | 5122114318 | 郑伊敏 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
109 | 0222102001 | 卢星 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
110 | 1322310017 | 李泽君 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
111 | 1621304026 | 陈国明 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
112 | 0705108056 | 陈嘉豪 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
113 | 5224109030 | 余丽芳 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
114 | 0981118266 | 卢明慧 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
115 | 1422108076 | 张钦选 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
116 | 1401904762 | 房天颂 | 3+ | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
117 | 1423110055 | 张婷 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
118 | 1424115270 | 温利讯 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
119 | 1424103599 | 钟纬 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
120 | 1821102274 | 黄钊维 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
121 | 1821102318 | 张带娣 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
122 | 1821101444 | 徐锦森 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
123 | 1882102090 | 吴晓芳 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
124 | 1882102117 | 黄家伟 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
125 | 1882102002 | 欧阳慧婷 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
126 | 1802106003 | 黄桂东 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
127 | 1802103028 | 梁艳玲 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
128 | 1827104010 | 邓俊星 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
129 | 1827103002 | 黄丽常 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
130 | 1881103667 | 林远东 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
131 | 1802102133 | 黄景钊 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
132 | 1881103977 | 张丽娟 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
133 | 0501104096 | 翁泽鑫 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
134 | 1521103402 | 钟雪妮 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
135 | 1581102631 | 黄泽扬 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
136 | 0232101434 | 朱小园 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
137 | 0233101105 | 潘新运 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
138 | 0606940094 | 关俊健 | 3+ | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
139 | 0882104316 | 吴成超 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
140 | 0825107393 | 梁立敏 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
141 | 0825107383 | 郑秀汝 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 广东 |
142 | 5122214141 | 郑馥君 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
143 | 0114205192 | 江思欣 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
144 | 0118206002 | 张乐思 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
145 | 1621202200 | 钟玲玲 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
146 | 0781205259 | 邝妙婷 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
147 | 0705202046 | 张子钦 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
148 | 0705210076 | 李嘉怡 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
149 | 0705207220 | 罗晓欣 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
150 | 5222208097 | 林泰荣 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
151 | 0923210013 | 杨冬瑜 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
152 | 0982209088 | 龙作铖 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
153 | 0982220133 | 李丹 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
154 | 0982211571 | 钟冬霞 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
155 | 0901204329 | 谭小诗 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
156 | 0983209553 | 卢敏敏 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
157 | 0983215115 | 张永万 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
158 | 0983207611 | 陈妙容 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
159 | 1423203352 | 马婉颖 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
160 | 1423210173 | 蔡静霞 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
161 | 1402204116 | 丘佳琪 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
162 | 1426201201 | 卓文玉 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
163 | 1426202141 | 王海斌 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
164 | 1401911245 | 黄登彪 | 3+ | 酒店管理 | 广东 |
165 | 1424203669 | 邓怡 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
166 | 1424203128 | 叶远兵 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
167 | 1424203635 | 林文鑫 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
168 | 1424204194 | 廖丽香 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
169 | 1424212399 | 邹耀兴 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
170 | 1481213120 | 林莉 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
171 | 1826201095 | 颜带娣 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
172 | 1825201016 | 梁彩艳 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
173 | 1882202185 | 黎慧娟 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
174 | 1882202180 | 潘镇丽 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
175 | 1826201094 | 欧阳秋霞 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
176 | 1882201038 | 熊宝辉 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
177 | 1802206024 | 谢键雯 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
178 | 1802203268 | 何建红 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
179 | 1827202041 | 邱经纬 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
180 | 1827502011 | 成雪梅 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
181 | 1823202207 | 黄妹 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
182 | 1823202649 | 陈金彩 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
183 | 1823202026 | 梁敏敏 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
184 | 1823202034 | 潘华华 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
185 | 1823202645 | 叶松川 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
186 | 1823201075 | 邓益梅 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
187 | 1881201143 | 邓小慧 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
188 | 1881201077 | 饶洛妍 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
189 | 1881905115 | 邓秋婷 | 3+ | 酒店管理 | 广东 |
190 | 1881905126 | 谭雪晶 | 3+ | 酒店管理 | 广东 |
191 | 1881905155 | 苏先波 | 3+ | 酒店管理 | 广东 |
192 | 1881906098 | 张赠娣 | 3+ | 酒店管理 | 广东 |
193 | 0513212120 | 黄章顺 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
194 | 0515205130 | 周妙钿 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
195 | 1502205138 | 何信赐 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
196 | 1581201405 | 陈晓莎 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
197 | 0282202134 | 彭巧芬 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
198 | 0224201093 | 李玲 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
199 | 0204202193 | 侯学良 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
200 | 0606939081 | 陈嘉健 | 3+ | 酒店管理 | 广东 |
201 | 1721201665 | 陈光阳 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
202 | 5321204345 | 赵慧敏 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
203 | 5321204282 | 张诗慧 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
204 | 0882204364 | 陈招 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
205 | 0882203065 | 陈春如 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
206 | 0882201658 | 梁小花 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
207 | 0882204332 | 黄登茹 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
208 | 0881211446 | 黄菊 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
209 | 0883206159 | 林志贵 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
210 | 0803216103 | 陈堪寿 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
211 | 0825201014 | 邓帕姗 | 文科 | 酒店管理 | 广东 |
212 | 0606990196 | 蔡靖娟 | 3+ | 物业管理 | 广东 |
213 | 0114205292 | 黄丽玲 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
214 | 0114107225 | 黄剑文 | 理科 | 物业管理 | 广东 |
215 | 1621202103 | 黄百林 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
216 | 0704902057 | 陈慧英 | 3+ | 物业管理 | 广东 |
217 | 0781205302 | 廖丽珠 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
218 | 0705206159 | 谈振侨 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
219 | 0705508001 | 林静雯 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
220 | 0705913010 | 林美贤 | 3+ | 物业管理 | 广东 |
221 | 5221207048 | 谢晓芬 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
222 | 5281218319 | 林楷菠 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
223 | 0981214112 | 张振华 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
224 | 0981205023 | 颜靖雯 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
225 | 0982206277 | 麦丽勇 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
226 | 0983112007 | 何观妹 | 理科 | 物业管理 | 广东 |
227 | 0983921321 | 甘文莲 | 3+ | 物业管理 | 广东 |
228 | 1422208228 | 陈燕 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
229 | 1423210014 | 简湖榕 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
230 | 1423210078 | 吴海丰 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
231 | 1423210201 | 彭秀芬 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
232 | 1401906132 | 丘英航 | 3+ | 物业管理 | 广东 |
233 | 1426201083 | 凌远国 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
234 | 1426202180 | 丘灵利 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
235 | 1426101355 | 余文钰 | 理科 | 物业管理 | 广东 |
236 | 1401911139 | 吴弘华 | 3+ | 物业管理 | 广东 |
237 | 1424216190 | 李裕婷 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
238 | 1424203695 | 曾秋芳 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
239 | 1424203227 | 林湄 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
240 | 1424203061 | 曾会玲 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
241 | 1424210088 | 涂满霞 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
242 | 1424216510 | 蓝丹丹 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
243 | 1424103666 | 孔俊尤 | 理科 | 物业管理 | 广东 |
244 | 1481204481 | 游苑莉 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
245 | 1481201071 | 刘玉威 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
246 | 1481103103 | 陈瑶萍 | 理科 | 物业管理 | 广东 |
247 | 1821203000 | 黄惠如 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
248 | 1821202031 | 黄倩文 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
249 | 1821202187 | 宋婉梅 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
250 | 1826201110 | 盘秀连 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
251 | 1826201178 | 房欣婷 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
252 | 1825201173 | 邓淑莹 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
253 | 1882202056 | 冯世盛 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
254 | 1882101500 | 何星星 | 理科 | 物业管理 | 广东 |
255 | 1802206020 | 潘汝星 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
256 | 1802206078 | 陈子楣 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
257 | 1802206034 | 潘志庭 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
258 | 1802202341 | 林艳珊 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
259 | 1827204024 | 罗楚尧 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
260 | 1827204006 | 陈佩莹 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
261 | 1827202220 | 黄紫莹 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
262 | 1827204004 | 陈美倩 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
263 | 1827203002 | 郑静雯 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
264 | 1827204046 | 黄美霞 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
265 | 1827205195 | 叶雪冰 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
266 | 1802202420 | 刘燕霞 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
267 | 1823202643 | 庞水辉 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
268 | 1823202701 | 廖文洁 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
269 | 1823202693 | 陈金梅 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
270 | 1823202668 | 刘文洁 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
271 | 1823201318 | 廖远玲 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
272 | 1823201026 | 蔡翠屏 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
273 | 1823102305 | 黎诗慧 | 理科 | 物业管理 | 广东 |
274 | 1881103926 | 廖秀平 | 理科 | 物业管理 | 广东 |
275 | 1881101480 | 姚志林 | 理科 | 物业管理 | 广东 |
276 | 1881905025 | 黄道英 | 3+ | 物业管理 | 广东 |
277 | 1881908254 | 陈翠霞 | 3+ | 物业管理 | 广东 |
278 | 1881905120 | 龙双娣 | 3+ | 物业管理 | 广东 |
279 | 0514103412 | 林杰鑫 | 理科 | 物业管理 | 广东 |
280 | 0512205161 | 林宝儿 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
281 | 1502205047 | 陈绿诗 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
282 | 1581102732 | 陈嘉儿 | 理科 | 物业管理 | 广东 |
283 | 0232101490 | 朱榕珍 | 理科 | 物业管理 | 广东 |
284 | 0606944122 | 黄叶开 | 3+ | 物业管理 | 广东 |
285 | 1781201555 | 黄俊伟 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
286 | 1781207319 | 严树英 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
287 | 5381203247 | 陈锡乐 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
288 | 0806201158 | 周柳娟 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
289 | 0882210052 | 陈汉波 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
290 | 0882217710 | 刘海营 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
291 | 0882217127 | 周宣言 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
292 | 0882201548 | 梁月葵 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
293 | 0882204624 | 吴花华 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
294 | 0811202419 | 陈雅盈 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
295 | 0882204030 | 徐蕾迪 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
296 | 0882217203 | 王露莹 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
297 | 0882204486 | 叶子 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
298 | 0882203166 | 陈丽君 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
299 | 0882203477 | 邓华锦 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
300 | 0804204103 | 李观明 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
301 | 0825201073 | 李岱臻 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
302 | 0825201419 | 胡雅雯 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
303 | 0902203046 | 黄李露 | 文科 | 物业管理 | 广东 |
304 | 0604105061 | 梁家荣 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
305 | 1323105248 | 曹桂枚 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
306 | 0705108019 | 余翠莲 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
307 | 1402504010 | 温惠嘉 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
308 | 1424108019 | 邹锐元 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
309 | 1424103125 | 李冰 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
310 | 1424115042 | 黄叔丹 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
311 | 1826101042 | 蒋洁琼 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
312 | 1882102092 | 胡斯敏 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
313 | 1802101652 | 全义 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
314 | 1823102696 | 欧秀英 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
315 | 1823102346 | 庞献献 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
316 | 1823101180 | 官桂贞 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
317 | 0513115041 | 黄琳 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
318 | 0512105015 | 吴少勤 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
319 | 0825102116 | 符伊芸 | 理科 | 园林工程技术 | 广东 |
320 | 151654829 | 付蒙田 | 理科 | 工程造价 | 湖北 |
321 | 152523414 | 陶汝婷 | 理科 | 工程造价 | 湖北 |
322 | 151332204 | 田琳 | 理科 | 工程造价 | 湖北 |
323 | 152521324 | 胡敬一 | 理科 | 建筑工程技术 | 湖北 |
324 | 152522725 | 宋鑫 | 理科 | 建筑工程技术 | 湖北 |
325 | 152730822 | 向齐林 | 理科 | 建筑工程技术 | 湖北 |
326 | 150241016 | 于升鹏 | 理科 | 建筑工程技术 | 湖北 |
327 | 151880717 | 胡开开 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 湖北 |
328 | 150811429 | 钱永鸿 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 湖北 |
329 | 150810130 | 赵德鑫 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 湖北 |
330 | 152524609 | 胡艳 | 理科 | 物业管理 | 湖北 |
331 | 150252011 | 华丽 | 理科 | 物业管理 | 湖北 |
332 | 152511206 | 金燕 | 理科 | 园林工程技术 | 湖北 |
333 | 152521114 | 王娟 | 理科 | 园林工程技术 | 湖北 |
334 | 172530201 | 王楠 | 理科 | 园林工程技术 | 湖北 |
335 | 151912812 | 张艳 | 理科 | 园林工程技术 | 湖北 |
336 | 112741407 | 付情素 | 文科 | 酒店管理 | 湖北 |
337 | 130703007 | 雷忠 | 文科 | 酒店管理 | 湖北 |
338 | 111591720 | 姚世昭 | 文科 | 酒店管理 | 湖北 |
339 | 131170703 | 袁江红 | 文科 | 酒店管理 | 湖北 |
340 | 111840320 | 张雪迎 | 文科 | 酒店管理 | 湖北 |
341 | 112531008 | 司徒雅 | 文科 | 物业管理 | 湖北 |
342 | 110661429 | 许渊 | 文科 | 物业管理 | 湖北 |
343 | 110811824 | 赵德淼 | 文科 | 物业管理 | 湖北 |
344 | 111591927 | 周云利 | 文科 | 物业管理 | 湖北 |
以上名单经过广东、湖北两省招生委员会核查,广西和江西录取名单待录取工作结束后公布,特此公告。
广东碧桂园职业学院招生办
2016年8月4日
用户登录
还没有账号?
立即注册